esthermarques
Lenguaje preferido: Castellano
Preguntas acertadas | Preguntas respondidas | Porcentaje de aciertos | |
---|---|---|---|
Día | 0 | 0 | 0.00 % |
Semana | 0 | 0 | 0.00 % |
Mes | 0 | 0 | 0.00 % |
Año | 0 | 0 | 0.00 % |
Total | 2 | 2 | 100.00 % |
Cultura general: 1 Preguntas acertadas / 1 jugadas
Geografía: 2 Preguntas acertadas / 2 jugadas
Muy fácil: 2 / 2
Difícil: 1 / 1
Grupos a los que pertenece:
Sin logros