Joan Miquel Brad
Lenguaje preferido: Castellano
Preguntas acertadas | Preguntas respondidas | Porcentaje de aciertos | |
---|---|---|---|
Día | 0 | 0 | 0.00 % |
Semana | 0 | 0 | 0.00 % |
Mes | 0 | 0 | 0.00 % |
Año | 0 | 0 | 0.00 % |
Total | 2 | 4 | 50.00 % |
Historia: 1 Preguntas acertadas / 2 jugadas
Matemáticas: 1 Preguntas acertadas / 1 jugadas
Religiones: 0 Preguntas acertadas / 1 jugadas
Normal: 1 / 3
Muy difícil: 1 / 1
Grupos a los que pertenece: