Iván Arbiol
Lenguaje preferido: Castellano
Preguntas acertadas | Preguntas respondidas | Porcentaje de aciertos | |
---|---|---|---|
Día | 0 | 0 | 0.00 % |
Semana | 0 | 0 | 0.00 % |
Mes | 0 | 0 | 0.00 % |
Año | 0 | 0 | 0.00 % |
Total | 0 | 3 | 0.00 % |
Geografía: 0 Preguntas acertadas / 1 jugadas
Biología: 0 Preguntas acertadas / 1 jugadas
Economía: 0 Preguntas acertadas / 1 jugadas
Normal: 0 / 1
Difícil: 0 / 2
Grupos a los que pertenece: