Rafabur
Lenguaje preferido: Castellano
Preguntas acertadas | Preguntas respondidas | Porcentaje de aciertos | |
---|---|---|---|
Día | 0 | 0 | 0.00 % |
Semana | 0 | 0 | 0.00 % |
Mes | 0 | 0 | 0.00 % |
Año | 0 | 0 | 0.00 % |
Total | 0 | 1 | 0.00 % |
Tecnología: 0 Preguntas acertadas / 1 jugadas
Electricidad y Electrónica: 0 Preguntas acertadas / 1 jugadas
Informática y Comunicaciones: 0 Preguntas acertadas / 1 jugadas
Normal: 0 / 3
Grupos a los que pertenece:
Sin logros