Daniela Juan
Lenguaje preferido: Castellano
Preguntas acertadas | Preguntas respondidas | Porcentaje de aciertos | |
---|---|---|---|
Día | 0 | 0 | 0.00 % |
Semana | 0 | 0 | 0.00 % |
Mes | 0 | 0 | 0.00 % |
Año | 0 | 0 | 0.00 % |
Total | 1 | 3 | 33.33 % |
Ciencia: 0 Preguntas acertadas / 1 jugadas
Informática: 1 Preguntas acertadas / 1 jugadas
Normal: 0 / 1
Difícil: 1 / 1
Grupos a los que pertenece: