patriciaquirostu
Lenguaje preferido: Castellano
Preguntas acertadas | Preguntas respondidas | Porcentaje de aciertos | |
---|---|---|---|
Día | 0 | 0 | 0.00 % |
Semana | 0 | 0 | 0.00 % |
Mes | 0 | 0 | 0.00 % |
Año | 0 | 0 | 0.00 % |
Total | 0 | 4 | 0.00 % |
Informática: 0 Preguntas acertadas / 1 jugadas
Geografía: 0 Preguntas acertadas / 1 jugadas
Informática y Comunicaciones: 0 Preguntas acertadas / 1 jugadas
Normal: 0 / 1
Difícil: 0 / 2
Grupos a los que pertenece:
Sin logros