Hugorichartpulid
Lenguaje preferido: Castellano
Preguntas acertadas | Preguntas respondidas | Porcentaje de aciertos | |
---|---|---|---|
Día | 0 | 0 | 0.00 % |
Semana | 0 | 0 | 0.00 % |
Mes | 0 | 0 | 0.00 % |
Año | 0 | 0 | 0.00 % |
Total | 1 | 3 | 33.33 % |
Cultura general: 0 Preguntas acertadas / 1 jugadas
Ciencia: 0 Preguntas acertadas / 1 jugadas
Cine y televisión: 0 Preguntas acertadas / 1 jugadas
Sanidad: 1 Preguntas acertadas / 1 jugadas
Difícil: 1 / 4
Grupos a los que pertenece: