Miguel Vela 2°C
Lenguaje preferido: Castellano
Preguntas acertadas | Preguntas respondidas | Porcentaje de aciertos | |
---|---|---|---|
Día | 0 | 0 | 0.00 % |
Semana | 0 | 0 | 0.00 % |
Mes | 0 | 0 | 0.00 % |
Año | 1 | 2 | 50.00 % |
Total | 1 | 2 | 50.00 % |
Informática: 0 Preguntas acertadas / 1 jugadas
Biología: 1 Preguntas acertadas / 1 jugadas
Agraria: 1 Preguntas acertadas / 1 jugadas
Muy fácil: 2 / 2
Fácil: 0 / 1
Grupos a los que pertenece:
Sin logros