anam24
Lenguaje preferido: Castellano
Preguntas acertadas | Preguntas respondidas | Porcentaje de aciertos | |
---|---|---|---|
Día | 0 | 0 | 0.00 % |
Semana | 0 | 0 | 0.00 % |
Mes | 1 | 2 | 50.00 % |
Año | 1 | 2 | 50.00 % |
Total | 1 | 2 | 50.00 % |
Ciencia: 1 Preguntas acertadas / 1 jugadas
Geografía: 0 Preguntas acertadas / 1 jugadas
Química: 1 Preguntas acertadas / 1 jugadas
Química: 1 Preguntas acertadas / 1 jugadas
Fácil: 0 / 1
Difícil: 3 / 3
Grupos a los que pertenece:
Sin logros